R Series
Die High-Modulus-Downwind-Wings von Code, mit denen James Casey die Rennen Molokai 2 Oahu und Paddle Imua gewann. Lang und stabil, sind sie für einen breiten Geschwindigkeitsbereich und effizientes Pumpen gebaut, nicht für enge Kurven; Code nennt sie seine Longboard-Foils. Die 960 und 1075 sind die Leichtwind- und Lerngrössen, die 1250 die grösste.
Quelle: codefoils.com · geprüft am 2026-09-21
Frontflügel 7
Alle Größen vergleichen| Größe | Fläche | Spannweite | Streckung |
|---|---|---|---|
| 600R | 600 cm² | 880 mm | 13.0 |
| 680R | 680 cm² | 935 mm | 13.0 |
| 770R | 770 cm² | 1000 mm | 13.0 |
| 860R | 860 cm² | 1050 mm | 13.0 |
| 960R | 960 cm² | 1115 mm | 13.0 |
| 1075R | 1075 cm² | 1180 mm | 13.0 |
| 1250R | 1250 cm² | 1275 mm | 13.0 |
Stabilizer 4
| Größe | Fläche | Spannweite | Streckung |
|---|---|---|---|
| 110R | 110 cm² | 340 mm | 10.8 |
| 120R | 120 cm² | 360 mm | 10.8 |
| 135R | 135 cm² | 380 mm | 10.8 |
| 151R | 151 cm² | 400 mm | 10.8 |
Gefahren von
Teamfahrer, die die Marke auf der Linie R Series dokumentiert.
-
James Casey SurfSUPDownwind
Molokai 2 Oahu champion 2019 and 2023, 8x Australian champion, Guinness record 213 km downwind foil
The 1250R for ocean downwind runs.@james__casey 17K Follower -
Josh Ku SurfDownwindTow-FoilThe 1250R.@joshku 15K Follower