Flow ACE
Ensis' Monobloc-Carbon-Frontflügel für Glide, Effizienz und einfache Handhabung in Wellen- und Swell-Sportarten und beim Pumpfoilen. Der 630 lebt in steilen Wellen auf, der 720 ist schnell mit viel Glide, der 900 verbindet Auftrieb und Carven als Grösse für alles, der 1080 passt zu durchschnittlichen Prone-Fahrern und Parawing, und der 1260 ist für SUP-Downwind-Einsteiger und Leichtwind.
Quelle: ensis.surf · geprüft am 2026-09-22
Frontflügel 5
Alle Größen vergleichen| Größe | Fläche | Spannweite | Streckung | Tiefe | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 630 cm² | — | — | — | EUR 899 |
| 720 | 720 cm² | 827 mm | 9.5 | 121 mm | EUR 899 |
| 900 | 900 cm² | 925 mm | 9.5 | 135 mm | EUR 959 |
| 1080 | 1080 cm² | 1013 mm | 9.5 | 148 mm | EUR 989 |
| 1260 | 1260 cm² | 1013 mm | 9.5 | 160 mm | EUR 1,059 |
Passt zu
Was Ensis selbst zu dieser Linie empfiehlt.
- Glide ACE with the 720 or 900