R Series
Las alas de downwind de carbono de alto módulo de Code, la gama con la que James Casey ganó las carreras Molokai 2 Oahu y Paddle Imua. Largas y estables, están hechas para un amplio rango de velocidad y un pumping eficiente más que para giros cerrados; Code las llama sus foils longboard. La 960 y la 1075 sirven como tallas de viento flojo y aprendizaje, con la 1250 como la más grande.
Fuente: codefoils.com · comprobado el 2026-09-21
Alas delanteras 7
Comparar todas las tallas| Talla | Superficie | Envergadura | Alargamiento |
|---|---|---|---|
| 600R | 600 cm² | 880 mm | 13.0 |
| 680R | 680 cm² | 935 mm | 13.0 |
| 770R | 770 cm² | 1000 mm | 13.0 |
| 860R | 860 cm² | 1050 mm | 13.0 |
| 960R | 960 cm² | 1115 mm | 13.0 |
| 1075R | 1075 cm² | 1180 mm | 13.0 |
| 1250R | 1250 cm² | 1275 mm | 13.0 |
Estabilizadores 4
| Talla | Superficie | Envergadura | Alargamiento |
|---|---|---|---|
| 110R | 110 cm² | 340 mm | 10.8 |
| 120R | 120 cm² | 360 mm | 10.8 |
| 135R | 135 cm² | 380 mm | 10.8 |
| 151R | 151 cm² | 400 mm | 10.8 |
Lo montan
Riders del equipo que la marca documenta en la línea R Series.
-
James Casey SurfSUPDownwind
Molokai 2 Oahu champion 2019 and 2023, 8x Australian champion, Guinness record 213 km downwind foil
The 1250R for ocean downwind runs.@james__casey 17K seguidores -
Josh Ku SurfDownwindTow foilThe 1250R.@joshku 15K seguidores