Razor PRO
El ala de alto aspecto de Sabfoil para downwind, pumping y wing con viento flojo, con sustentación temprana y planeo continuo que amplía el rango de viento utilizable. Carbono íntegro con núcleo interno y conexión T6, para riders avanzados que quieren una sensación directa y potente en recorridos largos y técnicos.
Fuente: sabfoil.com · comprobado el 2026-09-21
Alas delanteras 6
Comparar todas las tallas| Talla | Superficie | Envergadura | Alargamiento | Cuerda | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 550 cm² | 680 mm | 8.4 | 100 mm | 502 g | EUR 349 |
| 775 | 631 cm² | 780 mm | 9.64 | 100 mm | 560 g | EUR 369.01 |
| 825 | 746 cm² | 820 mm | 8.84 | 112 mm | 660 g | EUR 379 |
| 875 | 843 cm² | 880 mm | 9.2 | 118 mm | 762 g | EUR 389 |
| 975 | 942 cm² | 980 mm | 10.2 | 119 mm | 806 g | EUR 399.01 |
| 1075 | 1061 cm² | 1075 mm | 11.0 | 124 mm | 1050 g | EUR 419 |
Más alas delanteras de SAB Foils
Balz Blackbird
Balz Limited
Blade
Blade Blackbird
Blade Pro Finish
Classic
Leviathan
Leviathan Blackbird
Leviathan PRO
Medusa PRO
Razor Blackbird
Razor Pro Finish