SLX
Lanzada en 2025
La segunda colección de alas autooptimizadas de Starboard, con relaciones de aspecto de 11 a 15 derivadas del análisis de condiciones reales de regata para cada talla. Construida para regatas de wing y windsurf.
Fuente: starboardfoils.com · comprobado el 2026-09-21
Alas delanteras 9
Comparar todas las tallas| Talla | Superficie | Envergadura | Alargamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 335 | 335 cm² | 560 mm | 9.4 | EUR 699 |
| 365 | 365 cm² | 600 mm | 9.9 | EUR 749 |
| 405 | 405 cm² | 630 mm | 9.8 | EUR 799 |
| 435 | 435 cm² | 680 mm | 10.6 | EUR 849 |
| 495 | 495 cm² | 720 mm | 10.5 | EUR 899 |
| 535 | 535 cm² | 750 mm | 10.5 | EUR 949 |
| 665 | 665 cm² | 1000 mm | 15.0 | EUR 999 |
| 765 | 765 cm² | 1000 mm | 13.1 | EUR 1,049 |
| 865 | 865 cm² | 1000 mm | 11.6 | EUR 1,099 |
Combina con
Lo que Starboard recomienda combinar con esta línea.