R Series
Le ali da downwind in carbonio ad alto modulo di Code, la gamma con cui James Casey ha vinto le gare Molokai 2 Oahu e Paddle Imua. Lunghe e stabili, sono costruite per un ampio range di velocità e un pumping efficiente piuttosto che per curve strette; Code le chiama i suoi foil longboard. La 960 e la 1075 servono come misure da vento leggero e apprendimento, con la 1250 come la più grande.
Fonte: codefoils.com · verificato il 2026-09-21
Ali anteriori 7
Confronta tutte le misure| Misura | Superficie | Apertura alare | Allungamento |
|---|---|---|---|
| 600R | 600 cm² | 880 mm | 13.0 |
| 680R | 680 cm² | 935 mm | 13.0 |
| 770R | 770 cm² | 1000 mm | 13.0 |
| 860R | 860 cm² | 1050 mm | 13.0 |
| 960R | 960 cm² | 1115 mm | 13.0 |
| 1075R | 1075 cm² | 1180 mm | 13.0 |
| 1250R | 1250 cm² | 1275 mm | 13.0 |
Stabilizzatori 4
| Misura | Superficie | Apertura alare | Allungamento |
|---|---|---|---|
| 110R | 110 cm² | 340 mm | 10.8 |
| 120R | 120 cm² | 360 mm | 10.8 |
| 135R | 135 cm² | 380 mm | 10.8 |
| 151R | 151 cm² | 400 mm | 10.8 |
Usato da
Rider del team che il marchio documenta sulla linea R Series.
-
James Casey SurfSUPDownwind
Molokai 2 Oahu champion 2019 and 2023, 8x Australian champion, Guinness record 213 km downwind foil
The 1250R for ocean downwind runs.@james__casey 17K follower -
Josh Ku SurfDownwindTow foilThe 1250R.@joshku 15K follower