R Series
De high-modulus downwindvleugels van Code, de range waarmee James Casey de Molokai 2 Oahu en Paddle Imua races won. Lang en stabiel, gebouwd voor een breed snelheidsbereik en efficiënt pompen in plaats van krappe bochten; Code noemt ze zijn longboardfoils. De 960 en 1075 dienen als maten voor weinig wind en leren, met de 1250 als grootste.
Bron: codefoils.com · gecontroleerd op 2026-09-21
Voorvleugels 7
Alle maten vergelijken| Maat | Oppervlakte | Spanwijdte | Aspect ratio |
|---|---|---|---|
| 600R | 600 cm² | 880 mm | 13.0 |
| 680R | 680 cm² | 935 mm | 13.0 |
| 770R | 770 cm² | 1000 mm | 13.0 |
| 860R | 860 cm² | 1050 mm | 13.0 |
| 960R | 960 cm² | 1115 mm | 13.0 |
| 1075R | 1075 cm² | 1180 mm | 13.0 |
| 1250R | 1250 cm² | 1275 mm | 13.0 |
Stabilizers 4
| Maat | Oppervlakte | Spanwijdte | Aspect ratio |
|---|---|---|---|
| 110R | 110 cm² | 340 mm | 10.8 |
| 120R | 120 cm² | 360 mm | 10.8 |
| 135R | 135 cm² | 380 mm | 10.8 |
| 151R | 151 cm² | 400 mm | 10.8 |
Gereden door
Teamriders die het merk op de R Series-lijn documenteert.
-
James Casey SurfSUPDownwind
Molokai 2 Oahu champion 2019 and 2023, 8x Australian champion, Guinness record 213 km downwind foil
The 1250R for ocean downwind runs.@james__casey 17K volgers -
Josh Ku SurfDownwindTowfoilThe 1250R.@joshku 15K volgers