R Series
As asas de downwind em carbono de alto módulo da Code, a gama com que James Casey venceu as provas Molokai 2 Oahu e Paddle Imua. Longas e estáveis, são feitas para um amplo leque de velocidade e pumping eficiente, mais do que para curvas apertadas; a Code chama-lhes os seus foils longboard. A 960 e a 1075 servem como tamanhos de vento fraco e aprendizagem, com a 1250 como a maior.
Fonte: codefoils.com · verificado em 2026-09-21
Asas dianteiras 7
Comparar todos os tamanhos| Tamanho | Superfície | Envergadura | Alongamento |
|---|---|---|---|
| 600R | 600 cm² | 880 mm | 13.0 |
| 680R | 680 cm² | 935 mm | 13.0 |
| 770R | 770 cm² | 1000 mm | 13.0 |
| 860R | 860 cm² | 1050 mm | 13.0 |
| 960R | 960 cm² | 1115 mm | 13.0 |
| 1075R | 1075 cm² | 1180 mm | 13.0 |
| 1250R | 1250 cm² | 1275 mm | 13.0 |
Estabilizadores 4
| Tamanho | Superfície | Envergadura | Alongamento |
|---|---|---|---|
| 110R | 110 cm² | 340 mm | 10.8 |
| 120R | 120 cm² | 360 mm | 10.8 |
| 135R | 135 cm² | 380 mm | 10.8 |
| 151R | 151 cm² | 400 mm | 10.8 |
Usado por
Riders da equipa que a marca documenta na linha R Series.
-
James Casey SurfSUPDownwind
Molokai 2 Oahu champion 2019 and 2023, 8x Australian champion, Guinness record 213 km downwind foil
The 1250R for ocean downwind runs.@james__casey 17K seguidores -
Josh Ku SurfDownwindTow foilThe 1250R.@joshku 15K seguidores