SLX
Lançada em 2025
A segunda coleção de asas auto-otimizadas da Starboard, com alongamentos de 11 a 15 derivados da análise de condições reais de competição por tamanho. Construída para competição em wing e windsurf.
Fonte: starboardfoils.com · verificado em 2026-09-21
Asas dianteiras 9
Comparar todos os tamanhos| Tamanho | Superfície | Envergadura | Alongamento | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 335 | 335 cm² | 560 mm | 9.4 | EUR 699 |
| 365 | 365 cm² | 600 mm | 9.9 | EUR 749 |
| 405 | 405 cm² | 630 mm | 9.8 | EUR 799 |
| 435 | 435 cm² | 680 mm | 10.6 | EUR 849 |
| 495 | 495 cm² | 720 mm | 10.5 | EUR 899 |
| 535 | 535 cm² | 750 mm | 10.5 | EUR 949 |
| 665 | 665 cm² | 1000 mm | 15.0 | EUR 999 |
| 765 | 765 cm² | 1000 mm | 13.1 | EUR 1,049 |
| 865 | 865 cm² | 1000 mm | 11.6 | EUR 1,099 |
Combina com
O que a Starboard recomenda combinar com esta linha.