R Series
Les ailes de downwind en carbone haut module de Code, la gamme avec laquelle James Casey a gagné les courses Molokai 2 Oahu et Paddle Imua. Longues et stables, elles sont faites pour une large plage de vitesse et un pumping efficace plutôt que pour les virages serrés ; Code les appelle ses foils longboard. Les 960 et 1075 servent de tailles vent léger et apprentissage, la 1250 étant la plus grande.
Source: codefoils.com · vérifié le 2026-09-21
Ailes avant 7
Comparer toutes les tailles| Taille | Surface | Envergure | Allongement |
|---|---|---|---|
| 600R | 600 cm² | 880 mm | 13.0 |
| 680R | 680 cm² | 935 mm | 13.0 |
| 770R | 770 cm² | 1000 mm | 13.0 |
| 860R | 860 cm² | 1050 mm | 13.0 |
| 960R | 960 cm² | 1115 mm | 13.0 |
| 1075R | 1075 cm² | 1180 mm | 13.0 |
| 1250R | 1250 cm² | 1275 mm | 13.0 |
Stabs 4
| Taille | Surface | Envergure | Allongement |
|---|---|---|---|
| 110R | 110 cm² | 340 mm | 10.8 |
| 120R | 120 cm² | 360 mm | 10.8 |
| 135R | 135 cm² | 380 mm | 10.8 |
| 151R | 151 cm² | 400 mm | 10.8 |
Ridé par
Riders de l'équipe que la marque documente sur la gamme R Series.
-
James Casey SurfSUPDownwind
Molokai 2 Oahu champion 2019 and 2023, 8x Australian champion, Guinness record 213 km downwind foil
The 1250R for ocean downwind runs.@james__casey 17K abonnés -
Josh Ku SurfDownwindTow foilThe 1250R.@joshku 15K abonnés